无障碍阅读|荆州区讯智能问答|登录注册
索引号:
739120350/2022-27119
发文单位:
荆州市荆州区人力资源和社会保障局 荆州市荆州区教育局
发文日期:
2022-08-15 09:05:39
效力状态:
有效
主题分类:
教育;人事工作
发文字号:
无
荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师面试公告
发布时间:2022-08-16 09:05
根据《省教育厅省委编办省人社厅省财政厅省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)精神,现就荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师面试有关事项公告如下:
一、面试人员
为资格审查合格人员(见附件1)。
二、面试时间和地点
(一)面试时间。
考生须在2022年?8月18日(星期四)上午7:40,凭身份证和面试通知单到达考点学校候考室进行集中管理,若面试开考前10分钟(上午8:20)未能按时到达候考室,则视为自动放弃面试资格。
(二)面试地点。荆州市实验中学灵均校区(地址:湖北省荆州市荆州区兴业路,荆州市荆州区太晖还迁小区北侧)。
三、面试方式和说课范围
(一)面试方式。主要采取说课+现场问答方式进行。面试总分为100分,其中:说课80分(含教案)、现场问答20分。面试备课时间30分钟,说课时间8分钟,现场问答时间3分钟。
(二)说课范围。小学语文、数学范围为四、五年级人民教育出版社教材,小学英语范围为四、五年级外语教学与研究出版社教材,小学体育与健康范围为五、六年级人民教育出版社教材(教师用书),小学音乐范围为四、五年级人民音乐出版社教材。初中语文、数学、英语范围为七、八年级人民教育出版社教材,初中美术范围为七、八年级湖南美术出版社教材。
四、面试程序
(一)入场。考生于考试当天按规定时间到达考点,完成防疫检测后安检入场。
(二)抽签。考生根据考场分布示意图到指定等候室抽签排序。
(三)备课。考生由工作人员导引,按编号顺序进入备课室备课,撰写教案。各学段各学科备课内容均由1号考生抽签决定。
(四)面试。考生由工作人员导引,依次进入面试室进行说课和现场问答。
(五)评分。考官依据考生说课和现场问答情况进行当场评分,所有考官评分结束后,按照计分规则,去掉一个最高分和一个最低分后的平均得分即为面试成绩。面试成绩当场公布,考生本人签字确认成绩后离开面试考场。
五、成绩计算与公布
考生综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。面试入围人选不足1:3的,可不核减岗位,实行面试成绩合格线控制,面试成绩合格分数线为70分。学段学科综合成绩最后一名出现并列的,面试成绩高的入围;面试成绩再相同的,说课成绩高的入围。综合成绩在荆州区人民政府门户网站上公布。
六、注意事项
(一)考生应严格遵守荆州市疫情防控要求。考生须认真阅读《疫情防控须知》(见附件2),面试当天持本人有效二代身份证原件、《面试通知书》、《健康承诺书》(见附件3),凭本人湖北健康码绿码、通信大数据行程卡绿码、考前48小时核酸检测阴性证明(其中,考前7天内有湖北省外旅居史的考生须持24小时内核酸检测阴性证明)进入考场面试。
(二)考生应严格遵守荆州区面试考场规则。考生进入考场后,手机须关机并上交统一保管,不得将手机、参考资料、纸张和其它辅助用品带入备课室和面试室;考生候考期间,不得擅自离开等候室;考生在备课室和面试室不得透露自己姓名、住址、身份、工作单位等个人身份信息。对在参加招聘考试中弄虚作假经查实的考生,一律取消本次应聘和聘用资格。
(三)考生应及时关注面试相关信息和公告。考生应认真阅读本公告,注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。面试结束后,请考生保持手机通讯畅通,方便及时联系沟通。应随时关注荆州区人民政府门户网相关公告或通知,由于本人未及时查看相关信息而造成的后果,责任自负。
咨询电话:0716—8497050(区教育局)
附件:
1.荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师资格审查合格人员名单
2.荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师面试考生疫情防控须知
3.荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师面试考生健康承诺书
荆州市荆州区人力资源和社会保障局荆州市荆州区教育局
2022年8月15日
附件1:
荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校
教师资格审查合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 22012100103723 | 张涵 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
2 | 22012100101714 | 尚书印 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
3 | 22012100101228 | 陈义娇 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
4 | 22012100101127 | 朱丽娜 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
5 | 22012100103308 | 耿焕焕 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
6 | 22012100100712 | 饶倩 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
7 | 22012100101209 | 向绪玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
8 | 22012100102803 | 颜青 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
9 | 22012080401829 | 宁佰慧 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
10 | 22012100101930 | 胡淑贤 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
11 | 22012010400902 | 田甜 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
12 | 22012100103004 | 姜安琪 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
13 | 22012100101504 | 裴晶 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
14 | 22012280104430 | 邹容 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
15 | 22012100102802 | 谭美玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
16 | 22012100102326 | 盛梦月 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
17 | 22012100102309 | 唐文雅 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
18 | 22012100103216 | 朱晓亮 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
19 | 22012100103106 | 何钰清 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
20 | 22012100102006 | 王娟 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
21 | 22012100102615 | 曹志瑾 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
22 | 22012280100801 | 瞿菱 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
23 | 22012010308429 | 陈鑫 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
24 | 22012100103117 | 罗美琳 | 女 | 201 | 小学语文 | 面试入围对象 |
25 | 22022100106509 | 王孝青 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
26 | 22022100107117 | 王小林 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
27 | 22022100107430 | 余葛亮 | 男 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
28 | 22022100106121 | 吴连清 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
29 | 22022100107618 | 李杏萍 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
30 | 22022100107215 | 李亚虹 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
31 | 22022100106818 | 褚章洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
32 | 22022100105901 | 潘池 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
33 | 22022100105803 | 柳岑 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
34 | 22022100104407 | 池莲 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
35 | 22022100107019 | 杨丽洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
36 | 22022100105701 | 曹莹迎 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
37 | 22022010409725 | 李豆 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
38 | 22022100107522 | 赵天 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
39 | 22022020102425 | 易灵芝 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
40 | 22022100107511 | 杨芳 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
41 | 22022080403704 | 谭雨晴 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
42 | 22022100105025 | 邓莉萍 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
43 | 22022100106902 | 肖虹 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
44 | 22022100105315 | 杨洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
45 | 22022100107810 | 梁宏伟 | 男 | 202 | 小学数学 | 面试入围对象 |
46 | 22032100108322 | 周慧 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
47 | 22032100109011 | 覃柳 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
48 | 22032100109822 | 张雪莲 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
49 | 22032100108402 | 吴然 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
50 | 22032010103919 | 付玉双 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
51 | 22032010105204 | 曾洁 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
52 | 22032010103425 | 王世清 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
53 | 22032100108306 | 李思瑾 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
54 | 22032100108826 | 吴紫嫣 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
55 | 22032100108321 | 鲁倩 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
56 | 22032100109225 | 熊爱君 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
57 | 22032100109322 | 冯佩佩 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
58 | 22032100109401 | 吴露 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
59 | 22032100109121 | 段美琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
60 | 22032100109805 | 鲍冬菊 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
61 | 22032100108517 | 胡菁 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
62 | 22032100108805 | 李诗晗 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
63 | 22032010106906 | 刘心苗 | 女 | 203 | 小学英语 | 面试入围对象 |
64 | 22062100111211 | 杨瑞 | 女 | 206 | 小学音乐 | 面试入围对象 |
65 | 22062100111419 | 张蕾 | 女 | 206 | 小学音乐 | 面试入围对象 |
66 | 22062100110915 | 孙田林子 | 女 | 206 | 小学音乐 | 面试入围对象 |
67 | 22072100111522 | 罗雅琴 | 女 | 207 | 小学体育 | 面试入围对象 |
68 | 22072100112318 | 彭曼曼 | 女 | 207 | 小学体育 | 面试入围对象 |
69 | 22072100112316 | 王笑天 | 男 | 207 | 小学体育 | 面试入围对象 |
70 | 22072280402422 | 杜芬芳 | 女 | 207 | 小学体育 | 面试入围对象 |
71 | 22072100112303 | 刘健 | 女 | 207 | 小学体育 | 面试入围对象 |
72 | 22072100112030 | 涂君雅 | 女 | 207 | 小学体育 | 面试入围对象 |
73 | 23012100115001 | 王世交 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
74 | 23012100114721 | 覃宇卒 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
75 | 23012100114408 | 余欣 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
76 | 23012010111209 | 邓国玲 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
77 | 23012280200805 | 黄妍旎 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
78 | 23012100114609 | 董雯 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
79 | 23012100115105 | 赵晓璐 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
80 | 23012100114723 | 谭弘发 | 男 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
81 | 23012100114807 | 姚朱珠 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
82 | 23012940103429 | 卢佳慧 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
83 | 23012280202101 | 廖丹 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
84 | 23012100114425 | 游景莲 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
85 | 23012100114909 | 易晓芳 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
86 | 23012100115022 | 王青青 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
87 | 23012100114406 | 汪志妍 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
88 | 23012280202227 | 冉佩 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
89 | 23012100114703 | 邓倩倩 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
90 | 23012100115030 | 张童玲 | 女 | 301 | 初中语文 | 面试入围对象 |
91 | 23022100116028 | 王黎 | 女 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
92 | 23022100115710 | 李思雨 | 女 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
93 | 23022100115605 | 吴雅婷 | 女 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
94 | 23022100115728 | 王长江 | 女 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
95 | 23022030301720 | 胡亦文 | 女 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
96 | 23022100115822 | 刘奇 | 男 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
97 | 23022100115901 | 尹忠文 | 男 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
98 | 23022100115808 | 刘雪琪 | 女 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
99 | 23022100115618 | 严尹 | 男 | 302 | 初中数学 | 面试入围对象 |
100 | 23032100117102 | 王秋缘 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
101 | 23032100116415 | 聂欢 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
102 | 23032100116605 | 蔡秋凡 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
103 | 23032100116727 | 刘慧玲 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
104 | 23032100116903 | 唐丽雯 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
105 | 23032100116424 | 张怡 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
106 | 23032100117109 | 甘霖 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
107 | 23032940104027 | 贺敏 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
108 | 23032100116613 | 卢琴 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
109 | 23032100117029 | 王咏梅 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
110 | 23032100116603 | 刘琴 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
111 | 23032100117312 | 佘庆文 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
112 | 23032010207308 | 张侃 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
113 | 23032100117508 | 王君臣 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
114 | 23032100117106 | 蔡婧怡 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
115 | 23032010206720 | 向婷婷 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
116 | 23032100117409 | 陈奥 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
117 | 23032010208619 | 金莹 | 女 | 303 | 初中英语 | 面试入围对象 |
118 | 23122100120122 | 刘千千 | 女 | 312 | 初中美术 | 面试入围对象 |
119 | 23122100120120 | 袁哲 | 女 | 312 | 初中美术 | 面试入围对象 |
120 | 23122100120113 | 张雯 | 女 | 312 | 初中美术 | 面试入围对象 |
荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师面试考生疫情防控须知
1.考生应实时关注荆州疫情防控政策,自觉遵守湖北省对国内重点地区人员健康管理措施。
2.考生应自觉遵守进入考试区域的健康管理规定。主动配合接受体温检测,现场测量体温正常(<37.3℃),健康码和通信大数据行程卡绿码,根据不同情况提出不同要求。其中,考前7天内有湖北省外旅居史的考生,面试当日,持荆州市内24小时内核酸检测阴性证明进入面试区域;考前7天内没有湖北省外旅居史的考生,面试当日,持湖北省内48小时内核酸检测阴性证明进入面试区域。体温测量若出现发热等可疑症状的人员,应至临时等候区复测体温。复测仍超过37.3℃的,经考点现场医疗卫生专业人员评估后,具备参加考试条件的,在隔离考场参加考试;不具备相关条件的,按疾控部门相关要求采取防控措施。
3.考生在备考过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,考前避免不必要的外出,不参加聚集性活动,不前往人群密集场所,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加考试,避免出现发热、咳嗽等异常症状。考试当天要采取合适的出行方式前往考点,与他人保持安全间距。
4.面试当天,考生应提前到达考点,佩戴口罩,持有效身份证原件及《健康承诺书》,并持规定时间内的核酸检测阴性证明(“核酸已采样”不视作“核酸阴性”证明)。
5.考生候考过程中,应全程佩戴口罩。工作人员核验身份信息及面试答题时,考生可摘下口罩,面试结束后应及时戴好口罩。考生进入考场前,需用医用酒精或者免洗手消毒液对双手消毒。考生在进入考场后,如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、呕吐、咽痛、腹泻等症状,应及时报告工作人员,经考点现场医疗卫生专业人员评估后,具备参加面试条件的,在隔离考场参加面试;不具备相关条件的,按相关疾控部门要求采取防控措施。所有在备用隔离考场参加面试的考生,须由现场医疗卫生专业人员根据疫情防控相关规定进行检查诊断后方可离开。
6.面试期间,考生要自觉遵守考试纪律,在考前入场及考后离场等聚集环节,应服从考务工作人员安排有序进行。进出考场、如厕时须与他人保持1米以上距离,避免近距离接触交流。
7.疫情风险等级、疫情防控政策和核酸检测机构信息查询可使用“国务院客户端”微信小程序查询。
8.考试疫情防控相关规定将根据国家和我市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整,疫情防控有新要求和规定的,按新要求和规定执行。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合有关人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等工作的考生,将按照疫情防控相关规定处理。
附件3:
荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校
教师面试考生健康承诺书
本人已知晓并理解、遵守荆州区2022年公开招聘农村义务教育学校教师面试考生健康要求和新冠肺炎疫情防控相关管理规定,承诺如下:
1.本人严格遵守疫情防控要求,戴口罩、扫两码、测体温,积极配合考点履行好疫情防控义务。考前随时关注湖北省疫情防控政策关于疫情防控新要求,并遵照执行。考前避免不必要的外出,不参加聚集性活动,不前往人群密集场所,无考前10天疫情管控地区旅居史。
2.本人进入考点时主动配合测温,主动出示符合要求的核酸检测证明、健康码和通信大数据行程码。
3.面试过程中如出现咳嗽、发热等身体不适情况,本人可自愿自行放弃面试或遵守工作人员安排到指定区域面试。
4.以上信息真实、准确、完整,并知悉瞒报的法律责任和其他后果。
考生签名:考生身份证号:
(此承诺书由考生下载打印后签名,入考点时上交)
0
中国政府网及国务院部门网站
湖北省政府网及市州政府网站
湖北省(直)部门网站
县、市、区政府网站
市直部门网站
鄂icp备13004754号-1鄂公网安备 42100302000073号网站标识码:4210030010网站地图
荆州市荆州区人民政府信息中心版权所有电话:0716-8445100